Written by adminMarch 30, 2026
A Decade of Global Fuel Price Movements
Special Report Article
Global Gasoline & Diesel Prices (10-Year Historical)
2017
| Region | Country | Gasoline (USD/L) | Diesel (USD/L) |
|---|---|---|---|
| Southeast Asia | Brunei | 0.39 | 0.23 |
| Southeast Asia | Cambodia | 0.92 | 0.81 |
| Southeast Asia | Indonesia | 0.63 | 0.58 |
| Southeast Asia | Laos | 1.13 | 0.94 |
| Southeast Asia | Malaysia | 0.49 | 0.47 |
| Southeast Asia | Myanmar | 0.58 | 0.54 |
| Southeast Asia | Philippines | 0.94 | 0.72 |
| Southeast Asia | Singapore | 1.48 | 1.05 |
| Southeast Asia | Thailand | 1.02 | 0.77 |
| Southeast Asia | Timor-Leste | 1.12 | 0.98 |
| Southeast Asia | Vietnam | 0.81 | 0.64 |
| East Asia | China | 1.01 | 0.88 |
| East Asia | Japan | 1.21 | 1.01 |
| East Asia | South Korea | 1.33 | 1.14 |
| East Asia | Hong Kong | 2.02 | 1.54 |
| South Asia | India | 1.08 | 0.92 |
| South Asia | Pakistan | 0.71 | 0.76 |
| South Asia | Sri Lanka | 0.84 | 0.63 |
| North America | USA | 0.67 | 0.7 |
| North America | Canada | 0.91 | 0.88 |
| North America | Mexico | 0.88 | 0.9 |
| Europe | United Kingdom | 1.54 | 1.57 |
| Europe | Germany | 1.52 | 1.31 |
| Europe | France | 1.54 | 1.41 |
| Europe | Italy | 1.73 | 1.58 |
| Europe | Norway | 1.88 | 1.74 |
| Europe | Russia | 0.66 | 0.65 |
| South America | Brazil | 1.23 | 1.01 |
| South America | Argentina | 1.25 | 1.08 |
| South America | Venezuela | 0.01 | 0.01 |
| South America | Chile | 1.18 | 0.86 |
| Oceania | Australia | 1.01 | 0.99 |
| Oceania | New Zealand | 1.42 | 0.85 |
| Middle East | Saudi Arabia | 0.24 | 0.13 |
| Middle East | United Arab Emirates | 0.54 | 0.55 |
| Middle East | Iran | 0.34 | 0.1 |
| Middle East | Israel | 1.71 | 1.62 |
| Africa | Nigeria | 0.46 | 0.65 |
| Africa | South Africa | 1.01 | 0.92 |
| Africa | Egypt | 0.33 | 0.22 |
| Africa | Kenya | 0.98 | 0.87 |
| Central Asia | Kazakhstan | 0.46 | 0.44 |
| Central Asia | Uzbekistan | 0.75 | 0.68 |
| Europe | Netherlands | 1.78 | 1.45 |
| Europe | Greece | 1.71 | 1.42 |
| Europe | Spain | 1.38 | 1.26 |
| Europe | Turkey | 1.45 | 1.26 |
| South America | Colombia | 0.81 | 0.75 |
| Africa | Algeria | 0.32 | 0.19 |
| Oceania | Fiji | 0.94 | 0.82 |
2018
| Region | Country | Gasoline (USD/L) | Diesel (USD/L) |
|---|---|---|---|
| Southeast Asia | Brunei | 0.38 | 0.23 |
| Southeast Asia | Cambodia | 1.05 | 0.92 |
| Southeast Asia | Indonesia | 0.69 | 0.64 |
| Southeast Asia | Laos | 1.15 | 1.02 |
| Southeast Asia | Malaysia | 0.54 | 0.54 |
| Southeast Asia | Myanmar | 0.68 | 0.72 |
| Southeast Asia | Philippines | 1.08 | 0.92 |
| Southeast Asia | Singapore | 1.68 | 1.35 |
| Southeast Asia | Thailand | 1.06 | 0.88 |
| Southeast Asia | Timor-Leste | 1.12 | 1.05 |
| Southeast Asia | Vietnam | 0.88 | 0.78 |
| North America | United States | 0.76 | 0.84 |
| North America | Canada | 1.05 | 1.02 |
| North America | Mexico | 1.02 | 1.05 |
| Europe | United Kingdom | 1.65 | 1.72 |
| Europe | Germany | 1.62 | 1.48 |
| Europe | France | 1.74 | 1.68 |
| Europe | Italy | 1.85 | 1.72 |
| Europe | Norway | 1.91 | 1.85 |
| Europe | Russia | 0.68 | 0.71 |
| East Asia | China | 1.12 | 1.01 |
| East Asia | Japan | 1.32 | 1.08 |
| East Asia | South Korea | 1.45 | 1.25 |
| South Asia | India | 1.14 | 1.02 |
| South Asia | Pakistan | 0.75 | 0.82 |
| Middle East | Saudi Arabia | 0.54 | 0.13 |
| Middle East | Iran | 0.29 | 0.09 |
| Middle East | United Arab Emirates | 0.64 | 0.71 |
| South America | Brazil | 1.18 | 0.95 |
| South America | Argentina | 1.1 | 1.02 |
| South America | Venezuela | 0.01 | 0.01 |
| Africa | South Africa | 1.15 | 1.08 |
| Africa | Nigeria | 0.4 | 0.62 |
| Africa | Egypt | 0.38 | 0.31 |
| Oceania | Australia | 1.08 | 1.14 |
| Oceania | New Zealand | 1.55 | 1.02 |
2019
| Region | Country | Gasoline (USD/L) | Diesel (USD/L) |
|---|---|---|---|
| Southeast Asia | Brunei | 0.39 | 0.23 |
| Southeast Asia | Cambodia | 0.94 | 0.85 |
| Southeast Asia | Indonesia | 0.69 | 0.66 |
| Southeast Asia | Laos | 1.12 | 0.96 |
| Southeast Asia | Malaysia | 0.5 | 0.52 |
| Southeast Asia | Myanmar | 0.63 | 0.67 |
| Southeast Asia | Philippines | 1.02 | 0.86 |
| Southeast Asia | Singapore | 1.62 | 1.34 |
| Southeast Asia | Thailand | 1.1 | 0.89 |
| Southeast Asia | Timor-Leste | 1.15 | 1.04 |
| Southeast Asia | Vietnam | 0.86 | 0.72 |
| North America | USA | 0.76 | 0.81 |
| North America | Canada | 0.95 | 0.96 |
| North America | Mexico | 1.04 | 1.1 |
| East Asia | China | 1.01 | 0.94 |
| East Asia | Japan | 1.36 | 1.18 |
| East Asia | South Korea | 1.28 | 1.16 |
| South Asia | India | 1.05 | 0.96 |
| South Asia | Pakistan | 0.72 | 0.83 |
| Western Europe | Germany | 1.58 | 1.41 |
| Western Europe | France | 1.68 | 1.61 |
| Western Europe | United Kingdom | 1.64 | 1.72 |
| Western Europe | Norway | 1.94 | 1.83 |
| Eastern Europe | Russia | 0.71 | 0.73 |
| Eastern Europe | Poland | 1.31 | 1.33 |
| Middle East | Saudi Arabia | 0.54 | 0.13 |
| Middle East | UAE | 0.61 | 0.65 |
| Middle East | Iran | 0.11 | 0.04 |
| South America | Brazil | 1.12 | 0.9 |
| South America | Argentina | 0.92 | 0.88 |
| South America | Venezuela | 0.0 | 0.0 |
| Africa | Nigeria | 0.4 | 0.62 |
| Africa | South Africa | 1.08 | 1.01 |
| Africa | Egypt | 0.49 | 0.4 |
| Oceania | Australia | 0.99 | 1.04 |
| Oceania | New Zealand | 1.48 | 1.02 |
| Central Asia | Kazakhstan | 0.45 | 0.5 |
| Middle East | Israel | 1.76 | 1.74 |
| Eastern Europe | Turkey | 1.19 | 1.13 |
| Southern Europe | Italy | 1.78 | 1.66 |
| Southern Europe | Spain | 1.46 | 1.38 |
| Western Europe | Netherlands | 1.86 | 1.54 |
| Western Europe | Switzerland | 1.6 | 1.68 |
| South Asia | Bangladesh | 1.05 | 0.77 |
| South Asia | Sri Lanka | 0.91 | 0.58 |
| Africa | Kenya | 1.07 | 1.01 |
| Africa | Ethiopia | 0.74 | 0.64 |
| South America | Chile | 1.18 | 0.86 |
| South America | Colombia | 0.72 | 0.69 |
| East Asia | Hong Kong | 2.21 | 1.81 |
2020
| Region | Country | Gasoline (USD/L) | Diesel (USD/L) |
|---|---|---|---|
| Southeast Asia | Singapore | 1.58 | 1.34 |
| Southeast Asia | Philippines | 0.92 | 0.78 |
| Southeast Asia | Thailand | 0.88 | 0.82 |
| Southeast Asia | Vietnam | 0.75 | 0.65 |
| Southeast Asia | Indonesia | 0.64 | 0.62 |
| Southeast Asia | Malaysia | 0.46 | 0.5 |
| Southeast Asia | Cambodia | 0.85 | 0.8 |
| Southeast Asia | Laos | 1.15 | 0.95 |
| Southeast Asia | Myanmar | 0.58 | 0.6 |
| Southeast Asia | Brunei | 0.37 | 0.23 |
| Southeast Asia | Timor-Leste | 1.05 | 0.98 |
| North America | USA | 0.66 | 0.72 |
| North America | Canada | 0.84 | 0.88 |
| North America | Mexico | 0.89 | 0.95 |
| Europe | Germany | 1.48 | 1.25 |
| Europe | France | 1.55 | 1.45 |
| Europe | United Kingdom | 1.46 | 1.52 |
| Europe | Italy | 1.68 | 1.54 |
| Europe | Spain | 1.35 | 1.24 |
| Europe | Netherlands | 1.82 | 1.44 |
| Europe | Norway | 1.74 | 1.62 |
| Europe | Russia | 0.62 | 0.65 |
| East Asia | China | 0.92 | 0.84 |
| East Asia | Japan | 1.26 | 1.08 |
| East Asia | South Korea | 1.18 | 1.02 |
| East Asia | Hong Kong | 2.25 | 2.1 |
| South Asia | India | 1.08 | 0.98 |
| South Asia | Pakistan | 0.68 | 0.72 |
| South Asia | Bangladesh | 1.05 | 0.78 |
| Oceania | Australia | 0.88 | 0.92 |
| Oceania | New Zealand | 1.42 | 0.95 |
| Middle East | Saudi Arabia | 0.42 | 0.14 |
| Middle East | UAE | 0.52 | 0.58 |
| Middle East | Iran | 0.1 | 0.04 |
| Middle East | Israel | 1.65 | 1.58 |
| South America | Brazil | 0.82 | 0.65 |
| South America | Argentina | 0.88 | 0.78 |
| South America | Chile | 1.12 | 0.78 |
| South America | Venezuela | 0.02 | 0.01 |
| Africa | Nigeria | 0.38 | 0.54 |
| Africa | South Africa | 0.94 | 0.92 |
| Africa | Egypt | 0.48 | 0.42 |
| Africa | Kenya | 0.98 | 0.92 |
| Central Asia | Kazakhstan | 0.42 | 0.48 |
| Central Asia | Uzbekistan | 0.65 | 0.72 |
2021
| Region | Country | Gasoline (USD/L) | Diesel (USD/L) |
|---|---|---|---|
| Southeast Asia | Brunei | 0.39 | 0.23 |
| Southeast Asia | Cambodia | 1.02 | 0.82 |
| Southeast Asia | Indonesia | 0.68 | 0.65 |
| Southeast Asia | Laos | 1.18 | 0.98 |
| Southeast Asia | Malaysia | 0.49 | 0.51 |
| Southeast Asia | Myanmar | 0.78 | 0.74 |
| Southeast Asia | Philippines | 1.12 | 0.94 |
| Southeast Asia | Singapore | 1.88 | 1.55 |
| Southeast Asia | Thailand | 1.08 | 0.91 |
| Southeast Asia | Timor-Leste | 1.15 | 1.1 |
| Southeast Asia | Vietnam | 0.98 | 0.76 |
| East Asia | China | 1.16 | 1.04 |
| East Asia | Japan | 1.45 | 1.25 |
| East Asia | South Korea | 1.48 | 1.28 |
| East Asia | Taiwan | 1.05 | 0.92 |
| South Asia | India | 1.34 | 1.24 |
| South Asia | Pakistan | 0.76 | 0.75 |
| South Asia | Bangladesh | 1.05 | 0.77 |
| South Asia | Sri Lanka | 0.92 | 0.55 |
| North America | USA | 0.85 | 0.87 |
| North America | Canada | 1.15 | 1.08 |
| North America | Mexico | 1.08 | 1.08 |
| Western Europe | Germany | 1.82 | 1.66 |
| Western Europe | France | 1.88 | 1.75 |
| Western Europe | United Kingdom | 1.81 | 1.86 |
| Western Europe | Netherlands | 2.15 | 1.78 |
| Southern Europe | Italy | 1.95 | 1.82 |
| Southern Europe | Spain | 1.65 | 1.52 |
| Southern Europe | Greece | 1.98 | 1.68 |
| Northern Europe | Norway | 2.1 | 1.95 |
| Northern Europe | Sweden | 1.95 | 1.98 |
| Eastern Europe | Russia | 0.68 | 0.69 |
| Eastern Europe | Poland | 1.45 | 1.44 |
| Eastern Europe | Ukraine | 1.1 | 1.05 |
| South America | Brazil | 1.08 | 0.88 |
| South America | Argentina | 0.95 | 0.88 |
| South America | Chile | 1.25 | 0.95 |
| South America | Colombia | 0.65 | 0.62 |
| South America | Venezuela | 0.02 | 0.01 |
| Middle East | Saudi Arabia | 0.62 | 0.17 |
| Middle East | UAE | 0.65 | 0.68 |
| Middle East | Iran | 0.06 | 0.01 |
| Middle East | Israel | 1.92 | 1.85 |
| Middle East | Turkey | 0.95 | 0.88 |
| Oceania | Australia | 1.12 | 1.15 |
| Oceania | New Zealand | 1.68 | 1.05 |
| Africa | Nigeria | 0.42 | 0.78 |
| Africa | South Africa | 1.22 | 1.18 |
| Africa | Egypt | 0.55 | 0.42 |
| Africa | Kenya | 1.15 | 1.02 |
| Africa | Ethiopia | 0.65 | 0.55 |
| Central Asia | Kazakhstan | 0.48 | 0.55 |
| Central Asia | Uzbekistan | 0.85 | 0.82 |
| Central America | Costa Rica | 1.18 | 1.02 |
| Central America | Panama | 0.88 | 0.78 |
| Caribbean | Cuba | 1.25 | 1.1 |
| Caribbean | Dominican Republic | 1.28 | 1.05 |
2022
| Region | Country | Gasoline (USD/L) | Diesel (USD/L) |
|---|---|---|---|
| Southeast Asia | Brunei | 0.38 | 0.23 |
| Southeast Asia | Cambodia | 1.28 | 1.15 |
| Southeast Asia | Indonesia | 0.88 | 0.84 |
| Southeast Asia | Laos | 1.42 | 1.25 |
| Southeast Asia | Malaysia | 0.46 | 0.48 |
| Southeast Asia | Myanmar | 1.12 | 1.18 |
| Southeast Asia | Philippines | 1.34 | 1.36 |
| Southeast Asia | Singapore | 2.15 | 2.08 |
| Southeast Asia | Thailand | 1.22 | 0.98 |
| Southeast Asia | Timor-Leste | 1.45 | 1.4 |
| Southeast Asia | Vietnam | 1.18 | 1.06 |
| North America | United States | 1.11 | 1.32 |
| North America | Canada | 1.38 | 1.45 |
| North America | Mexico | 1.12 | 1.14 |
| Europe | United Kingdom | 1.98 | 2.14 |
| Europe | Germany | 1.95 | 2.04 |
| Europe | France | 1.86 | 1.92 |
| Europe | Italy | 1.88 | 1.9 |
| Europe | Spain | 1.82 | 1.84 |
| Europe | Norway | 2.25 | 2.18 |
| Europe | Netherlands | 2.2 | 2.05 |
| Europe | Switzerland | 1.92 | 2.12 |
| Europe | Russia | 0.72 | 0.76 |
| Europe | Turkey | 1.25 | 1.35 |
| Europe | Poland | 1.48 | 1.58 |
| East Asia | China | 1.32 | 1.2 |
| East Asia | Japan | 1.28 | 1.14 |
| East Asia | South Korea | 1.45 | 1.48 |
| South Asia | India | 1.28 | 1.16 |
| South Asia | Pakistan | 0.85 | 0.92 |
| South Asia | Bangladesh | 1.15 | 1.05 |
| South Asia | Sri Lanka | 1.2 | 1.18 |
| Middle East | Saudi Arabia | 0.62 | 0.17 |
| Middle East | United Arab Emirates | 0.95 | 1.05 |
| Middle East | Iran | 0.05 | 0.01 |
| Middle East | Iraq | 0.51 | 0.48 |
| Middle East | Israel | 1.98 | 2.05 |
| Middle East | Qatar | 0.58 | 0.56 |
| Middle East | Kuwait | 0.34 | 0.38 |
| Oceania | Australia | 1.26 | 1.42 |
| Oceania | New Zealand | 1.85 | 1.75 |
| South America | Brazil | 1.18 | 1.25 |
| South America | Argentina | 1.1 | 1.15 |
| South America | Chile | 1.38 | 1.22 |
| South America | Colombia | 0.62 | 0.6 |
| South America | Venezuela | 0.02 | 0.01 |
| South America | Peru | 1.45 | 1.42 |
| Africa | South Africa | 1.38 | 1.44 |
| Africa | Nigeria | 0.45 | 1.1 |
| Africa | Egypt | 0.52 | 0.38 |
| Africa | Morocco | 1.42 | 1.38 |
| Africa | Kenya | 1.32 | 1.2 |
| Africa | Ethiopia | 1.05 | 1.02 |
| Africa | Ghana | 1.15 | 1.22 |
| Central America | Costa Rica | 1.35 | 1.28 |
| Central America | Guatemala | 1.18 | 1.12 |
| Central America | Panama | 1.05 | 1.02 |
| Caribbean | Cuba | 1.25 | 1.15 |
| Caribbean | Dominican Republic | 1.48 | 1.32 |
| Caribbean | Jamaica | 1.42 | 1.38 |
| Central Asia | Kazakhstan | 0.44 | 0.55 |
| Central Asia | Uzbekistan | 0.95 | 1.02 |
2023
| Region | Country | Gasoline (USD/L) | Diesel (USD/L) |
|---|---|---|---|
| Southeast Asia | Brunei | 0.39 | 0.23 |
| Southeast Asia | Cambodia | 1.15 | 1.05 |
| Southeast Asia | Indonesia | 0.91 | 0.97 |
| Southeast Asia | Laos | 1.52 | 1.18 |
| Southeast Asia | Malaysia | 0.44 | 0.46 |
| Southeast Asia | Myanmar | 1.02 | 1.08 |
| Southeast Asia | Philippines | 1.18 | 1.05 |
| Southeast Asia | Singapore | 2.08 | 1.92 |
| Southeast Asia | Thailand | 1.24 | 0.94 |
| Southeast Asia | Timor-Leste | 1.42 | 1.48 |
| Southeast Asia | Vietnam | 0.96 | 0.84 |
| North America | USA | 0.94 | 1.12 |
| North America | Canada | 1.18 | 1.25 |
| North America | Mexico | 1.22 | 1.28 |
| East Asia | China | 1.15 | 1.06 |
| East Asia | Japan | 1.21 | 1.04 |
| East Asia | South Korea | 1.25 | 1.18 |
| East Asia | Hong Kong | 2.98 | 2.65 |
| South Asia | India | 1.17 | 1.08 |
| South Asia | Pakistan | 0.98 | 1.02 |
| South Asia | Bangladesh | 1.14 | 0.98 |
| South Asia | Sri Lanka | 1.12 | 1.05 |
| Europe | United Kingdom | 1.82 | 1.94 |
| Europe | Germany | 1.98 | 1.88 |
| Europe | France | 2.02 | 1.95 |
| Europe | Italy | 2.05 | 1.92 |
| Europe | Norway | 2.25 | 2.12 |
| Europe | Netherlands | 2.15 | 1.98 |
| Middle East | Saudi Arabia | 0.62 | 0.2 |
| Middle East | UAE | 0.85 | 0.88 |
| Middle East | Iran | 0.03 | 0.01 |
| Middle East | Kuwait | 0.34 | 0.38 |
| Middle East | Qatar | 0.58 | 0.56 |
| South America | Brazil | 1.12 | 1.18 |
| South America | Argentina | 0.88 | 0.95 |
| South America | Chile | 1.45 | 1.25 |
| South America | Venezuela | 0.02 | 0.01 |
| Africa | Nigeria | 0.72 | 1.15 |
| Africa | South Africa | 1.22 | 1.25 |
| Africa | Egypt | 0.35 | 0.26 |
| Africa | Kenya | 1.38 | 1.28 |
| Oceania | Australia | 1.26 | 1.35 |
| Oceania | New Zealand | 1.72 | 1.38 |
| Central Asia | Russia | 0.58 | 0.62 |
| Central Asia | Kazakhstan | 0.45 | 0.52 |
| Central Asia | Uzbekistan | 0.95 | 1.05 |
| Europe | Switzerland | 2.05 | 2.18 |
| Europe | Spain | 1.78 | 1.72 |
| Europe | Turkey | 1.15 | 1.18 |
| Africa | Morocco | 1.48 | 1.38 |
| South America | Colombia | 0.92 | 0.82 |
| South America | Peru | 1.35 | 1.42 |
| Middle East | Jordan | 1.62 | 1.25 |
| Middle East | Israel | 1.95 | 1.88 |
| Central America | Costa Rica | 1.38 | 1.25 |
| Central America | Panama | 1.05 | 0.98 |
| Africa | Algeria | 0.34 | 0.21 |
| Africa | Angola | 0.32 | 0.25 |
| South Asia | Nepal | 1.32 | 1.22 |
| Oceania | Fiji | 1.3 | 1.2 |
2024
| Region | Country | Gasoline (USD/L) | Diesel (USD/L) |
|---|---|---|---|
| Southeast Asia | Brunei | 0.37 | 0.23 |
| Southeast Asia | Cambodia | 1.12 | 0.95 |
| Southeast Asia | Indonesia | 0.77 | 0.87 |
| Southeast Asia | Laos | 1.36 | 0.9 |
| Southeast Asia | Malaysia | 0.46 | 0.67 |
| Southeast Asia | Myanmar | 1.01 | 0.85 |
| Southeast Asia | Philippines | 1.08 | 0.92 |
| Southeast Asia | Singapore | 2.04 | 1.84 |
| Southeast Asia | Thailand | 1.34 | 0.97 |
| Southeast Asia | Timor-Leste | 1.35 | 0.95 |
| Southeast Asia | Vietnam | 0.83 | 0.73 |
| North America | United States | 0.88 | 1.04 |
| North America | Canada | 1.15 | 1.25 |
| North America | Mexico | 1.35 | 1.4 |
| Western Europe | United Kingdom | 1.85 | 1.95 |
| Western Europe | Germany | 1.9 | 1.85 |
| Western Europe | France | 1.95 | 1.9 |
| Western Europe | Netherlands | 2.15 | 1.95 |
| Western Europe | Switzerland | 2.05 | 2.15 |
| Southern Europe | Italy | 1.98 | 1.92 |
| Southern Europe | Spain | 1.75 | 1.65 |
| Northern Europe | Denmark | 2.16 | 2.05 |
| Northern Europe | Norway | 2.1 | 2.0 |
| Northern Europe | Sweden | 1.85 | 1.9 |
| Eastern Europe | Russia | 0.62 | 0.65 |
| Eastern Europe | Poland | 1.62 | 1.65 |
| East Asia | China | 1.1 | 1.05 |
| East Asia | Japan | 1.18 | 1.05 |
| East Asia | South Korea | 1.25 | 1.15 |
| East Asia | Hong Kong | 3.31 | 3.4 |
| South Asia | India | 1.15 | 1.05 |
| South Asia | Pakistan | 0.95 | 0.98 |
| South Asia | Bangladesh | 1.1 | 0.9 |
| Middle East | Saudi Arabia | 0.62 | 0.35 |
| Middle East | United Arab Emirates | 0.85 | 0.8 |
| Middle East | Iran | 0.03 | 0.01 |
| Middle East | Turkey | 1.25 | 1.25 |
| Oceania | Australia | 1.25 | 1.35 |
| Oceania | New Zealand | 1.75 | 1.45 |
| South America | Brazil | 1.15 | 1.2 |
| South America | Argentina | 1.1 | 1.15 |
| South America | Chile | 1.45 | 1.2 |
| South America | Venezuela | 0.04 | 0.02 |
| Africa | South Africa | 1.2 | 1.25 |
| Africa | Egypt | 0.32 | 0.25 |
| Africa | Nigeria | 0.55 | 0.85 |
| Africa | Kenya | 1.45 | 1.35 |
| Central Asia | Kazakhstan | 0.5 | 0.65 |
| Central Asia | Uzbekistan | 0.9 | 1.05 |
2025
| Region | Country | Gasoline (USD/L) | Diesel (USD/L) |
|---|---|---|---|
| Southeast Asia | Brunei | 0.25 | 0.15 |
| Southeast Asia | Cambodia | 1.14 | 1.08 |
| Southeast Asia | Indonesia | 0.65 | 0.58 |
| Southeast Asia | Laos | 1.32 | 1.15 |
| Southeast Asia | Malaysia | 0.46 | 0.46 |
| Southeast Asia | Myanmar | 1.12 | 1.2 |
| Southeast Asia | Philippines | 1.18 | 1.05 |
| Southeast Asia | Singapore | 2.38 | 2.22 |
| Southeast Asia | Thailand | 1.05 | 0.94 |
| Southeast Asia | Timor-Leste | 1.28 | 1.12 |
| Southeast Asia | Vietnam | 1.08 | 1.02 |
| North America | United States | 0.82 | 0.95 |
| North America | Canada | 1.02 | 1.1 |
| North America | Mexico | 1.35 | 1.25 |
| Europe | United Kingdom | 1.79 | 1.88 |
| Europe | Germany | 1.78 | 1.71 |
| Europe | France | 2.11 | 1.95 |
| Europe | Italy | 2.08 | 1.92 |
| Europe | Spain | 1.84 | 1.7 |
| Europe | Norway | 1.9 | 1.8 |
| Europe | Switzerland | 2.17 | 2.2 |
| Europe | Netherlands | 2.26 | 2.05 |
| Europe | Russia | 0.6 | 0.65 |
| Middle East | Saudi Arabia | 0.62 | 0.3 |
| Middle East | Iran | 0.11 | 0.05 |
| Middle East | United Arab Emirates | 0.85 | 0.88 |
| Middle East | Kuwait | 0.34 | 0.38 |
| Middle East | Qatar | 0.58 | 0.56 |
| Middle East | Turkey | 1.18 | 1.15 |
| East Asia | China | 1.03 | 0.95 |
| East Asia | Japan | 1.01 | 0.92 |
| East Asia | Hong Kong | 3.07 | 2.8 |
| East Asia | South Korea | 1.18 | 1.1 |
| South Asia | India | 1.11 | 1.02 |
| South Asia | Pakistan | 0.91 | 0.88 |
| South Asia | Bangladesh | 1.02 | 0.9 |
| Africa | Egypt | 0.34 | 0.28 |
| Africa | Nigeria | 0.55 | 0.75 |
| Africa | South Africa | 1.26 | 1.2 |
| Oceania | Australia | 1.22 | 1.3 |
| Oceania | New Zealand | 1.65 | 1.25 |
| South America | Brazil | 1.1 | 1.15 |
| South America | Argentina | 1.11 | 1.05 |
| South America | Venezuela | 0.03 | 0.02 |
| South America | Colombia | 0.92 | 0.85 |
| Central America | Costa Rica | 1.38 | 1.18 |
| Central America | Panama | 1.02 | 0.95 |
| Caribbean | Cuba | 1.25 | 1.1 |
| Caribbean | Dominican Republic | 1.32 | 1.15 |
| Africa | Algeria | 0.34 | 0.22 |
| Africa | Libya | 0.03 | 0.02 |
| Africa | Ethiopia | 0.68 | 0.72 |
| Africa | Kenya | 1.45 | 1.38 |
| Central Asia | Kazakhstan | 0.47 | 0.65 |
| Central Asia | Uzbekistan | 0.95 | 0.88 |
| Europe | Ireland | 1.82 | 1.78 |
| Europe | Sweden | 1.75 | 1.85 |
| Europe | Poland | 1.55 | 1.58 |
| Europe | Greece | 2.05 | 1.82 |
| South Asia | Sri Lanka | 1.15 | 1.05 |
| East Asia | Taiwan | 0.98 | 0.88 |
| Middle East | Israel | 2.02 | 2.15 |
| South America | Chile | 1.35 | 1.1 |
| South America | Peru | 1.22 | 1.25 |
| Oceania | Fiji | 1.35 | 1.28 |
2026
| Region | Country | Gasoline (USD/L) | Diesel (USD/L) |
|---|---|---|---|
| Southeast Asia | Brunei | 0.37 | 0.22 |
| Southeast Asia | Cambodia | 1.25 | 1.8 |
| Southeast Asia | Indonesia | 0.66 | 0.78 |
| Southeast Asia | Laos | 1.72 | 1.77 |
| Southeast Asia | Malaysia | 0.5 | 1.26 |
| Southeast Asia | Myanmar | 1.65 | 1.88 |
| Southeast Asia | Philippines | 1.5 | 1.84 |
| Southeast Asia | Singapore | 2.84 | 2.76 |
| Southeast Asia | Thailand | 1.13 | 1.07 |
| Southeast Asia | Timor-Leste | 1.35 | 1.42 |
| Southeast Asia | Vietnam | 1.02 | 1.3 |
| East Asia | China | 1.34 | 1.28 |
| East Asia | Japan | 1.17 | 1.25 |
| East Asia | South Korea | 1.18 | 1.3 |
| East Asia | Hong Kong | 3.42 | 3.2 |
| East Asia | Taiwan | 0.95 | 0.85 |
| South Asia | India | 1.08 | 1.05 |
| South Asia | Pakistan | 1.51 | 1.6 |
| South Asia | Bangladesh | 0.98 | 1.1 |
| South Asia | Sri Lanka | 1.45 | 1.55 |
| South Asia | Nepal | 1.15 | 1.25 |
| Middle East | Saudi Arabia | 0.62 | 0.55 |
| Middle East | United Arab Emirates | 0.68 | 0.75 |
| Middle East | Kuwait | 0.34 | 0.45 |
| Middle East | Qatar | 0.52 | 0.6 |
| Middle East | Iran | 0.05 | 0.03 |
| Middle East | Israel | 2.33 | 2.45 |
| Middle East | Iraq | 0.55 | 0.5 |
| Europe | United Kingdom | 1.93 | 2.1 |
| Europe | Germany | 2.4 | 2.3 |
| Europe | France | 2.26 | 2.15 |
| Europe | Netherlands | 2.56 | 2.45 |
| Europe | Italy | 2.08 | 2.25 |
| Europe | Spain | 1.84 | 2.05 |
| Europe | Norway | 2.6 | 2.5 |
| Europe | Russia | 0.83 | 0.85 |
| North America | United States | 0.86 | 0.98 |
| North America | Canada | 1.45 | 1.55 |
| North America | Mexico | 1.35 | 1.45 |
| South America | Brazil | 1.25 | 1.35 |
| South America | Argentina | 1.11 | 1.2 |
| South America | Colombia | 1.05 | 0.95 |
| South America | Venezuela | 0.03 | 0.02 |
| Oceania | Australia | 1.56 | 1.65 |
| Oceania | New Zealand | 1.75 | 1.85 |
| Africa | Nigeria | 0.65 | 0.75 |
| Africa | South Africa | 1.26 | 1.35 |
| Africa | Egypt | 0.45 | 0.4 |
| Africa | Angola | 0.35 | 0.3 |
| Africa | Kenya | 1.4 | 1.3 |
| Europe | Switzerland | 2.17 | 2.32 |
| Europe | Belgium | 2.2 | 2.15 |
| Europe | Sweden | 2.35 | 2.4 |
| Central America | Panama | 0.85 | 0.9 |
| Central America | Costa Rica | 1.3 | 1.25 |
| Africa | Malawi | 2.46 | 2.35 |
| Middle East | Oman | 0.62 | 0.68 |
| Middle East | Bahrain | 0.62 | 0.55 |
| Caribbean | Puerto Rico | 0.88 | 0.95 |
| Caribbean | Barbados | 1.62 | 1.5 |
| Africa | Libya | 0.03 | 0.03 |
| Africa | Sudan | 1.1 | 1.05 |
| Europe | Turkey | 1.18 | 1.22 |
| Central Asia | Turkmenistan | 0.37 | 0.35 |
| Central Asia | Kazakhstan | 0.55 | 0.65 |
| South America | Chile | 1.4 | 1.35 |
| South America | Peru | 1.3 | 1.25 |
| Europe | Poland | 1.7 | 1.85 |
| Europe | Ukraine | 1.35 | 1.45 |
| Oceania | Fiji | 1.25 | 1.2 |
