Global Religious Population Estimates
Projections for 2025/2026 based on current demographic trends and growth rates.
| Rank | Religion | Estimated Followers | Percentage of Population |
|---|---|---|---|
| 1 | Christianity | 2.62 Billion | 31.1% |
| 2 | Islam | 2.04 Billion | 24.2% |
| 3 | Irreligious / Atheist / Agnostic | 1.21 Billion | 14.4% |
| 4 | Hinduism | 1.19 Billion | 14.1% |
| 5 | Buddhism | 515 Million | 6.1% |
| 6 | Sikhism | 31.5 Million | 0.37% |
| 7 | Judaism | 15.4 Million | 0.18% |
