Oil Proved Reserves of All Countries
This page lists the latest available oil proved reserves for all countries found in the source dataset. Figures are shown in tonnes, following the source data.
Top 25 Countries by Oil Proved Reserves
- Venezuela — 41.44 billion tonnes (latest row year: 2020)
- Saudi Arabia — 40.58 billion tonnes (latest row year: 2020)
- Canada — 22.93 billion tonnes (latest row year: 2020)
- Iran — 21.52 billion tonnes (latest row year: 2020)
- Iraq — 19.78 billion tonnes (latest row year: 2020)
- Russia — 14.70 billion tonnes (latest row year: 2020)
- Kuwait — 13.84 billion tonnes (latest row year: 2020)
- United Arab Emirates — 13.34 billion tonnes (latest row year: 2020)
- United States — 9.38 billion tonnes (latest row year: 2020)
- Libya — 6.60 billion tonnes (latest row year: 2020)
- Nigeria — 5.03 billion tonnes (latest row year: 2020)
- Kazakhstan — 4.09 billion tonnes (latest row year: 2020)
- China — 3.54 billion tonnes (latest row year: 2020)
- Qatar — 3.44 billion tonnes (latest row year: 2020)
- Algeria — 1.66 billion tonnes (latest row year: 2020)
- Brazil — 1.63 billion tonnes (latest row year: 2020)
- Norway — 1.08 billion tonnes (latest row year: 2020)
- Angola — 1.06 billion tonnes (latest row year: 2020)
- Azerbaijan — 954.80 million tonnes (latest row year: 2020)
- Mexico — 827.39 million tonnes (latest row year: 2020)
- Oman — 732.88 million tonnes (latest row year: 2020)
- India — 619.71 million tonnes (latest row year: 2020)
- Vietnam — 600.16 million tonnes (latest row year: 2020)
- South Sudan — 477.40 million tonnes (latest row year: 2020)
- Egypt — 429.11 million tonnes (latest row year: 2020)
Full Country Table
This table uses the latest available row for each country in the source dataset.
| # | Country | Code | Oil Proved Reserves (tonnes) | Year |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Venezuela | VEN | 41.44 billion | 2020 |
| 2 | Saudi Arabia | SAU | 40.58 billion | 2020 |
| 3 | Canada | CAN | 22.93 billion | 2020 |
| 4 | Iran | IRN | 21.52 billion | 2020 |
| 5 | Iraq | IRQ | 19.78 billion | 2020 |
| 6 | Russia | RUS | 14.70 billion | 2020 |
| 7 | Kuwait | KWT | 13.84 billion | 2020 |
| 8 | United Arab Emirates | ARE | 13.34 billion | 2020 |
| 9 | United States | USA | 9.38 billion | 2020 |
| 10 | Libya | LBY | 6.60 billion | 2020 |
| 11 | Nigeria | NGA | 5.03 billion | 2020 |
| 12 | Kazakhstan | KAZ | 4.09 billion | 2020 |
| 13 | China | CHN | 3.54 billion | 2020 |
| 14 | Qatar | QAT | 3.44 billion | 2020 |
| 15 | Algeria | DZA | 1.66 billion | 2020 |
| 16 | Brazil | BRA | 1.63 billion | 2020 |
| 17 | Norway | NOR | 1.08 billion | 2020 |
| 18 | Angola | AGO | 1.06 billion | 2020 |
| 19 | Azerbaijan | AZE | 954.80 million | 2020 |
| 20 | Mexico | MEX | 827.39 million | 2020 |
| 21 | Oman | OMN | 732.88 million | 2020 |
| 22 | India | IND | 619.71 million | 2020 |
| 23 | Vietnam | VNM | 600.16 million | 2020 |
| 24 | South Sudan | SSD | 477.40 million | 2020 |
| 25 | Egypt | EGY | 429.11 million | 2020 |
| 26 | Yemen | YEM | 409.20 million | 2020 |
| 27 | Congo | COG | 393.10 million | 2020 |
| 28 | Malaysia | MYS | 372.62 million | 2020 |
| 29 | Syria | SYR | 341.00 million | 2020 |
| 30 | United Kingdom | GBR | 341.00 million | 2020 |
| 31 | Argentina | ARG | 338.64 million | 2020 |
| 32 | Indonesia | IDN | 332.82 million | 2020 |
| 33 | Australia | AUS | 326.04 million | 2020 |
| 34 | Colombia | COL | 277.71 million | 2020 |
| 35 | Gabon | GAB | 272.80 million | 2020 |
| 36 | Chad | TCD | 204.60 million | 2020 |
| 37 | Sudan | SDN | 204.60 million | 2020 |
| 38 | Ecuador | ECU | 177.67 million | 2020 |
| 39 | Brunei | BRN | 150.04 million | 2020 |
| 40 | Equatorial Guinea | GNQ | 150.04 million | 2020 |
| 41 | Peru | PER | 101.80 million | 2020 |
| 42 | Italy | ITA | 82.40 million | 2020 |
| 43 | Romania | ROU | 81.84 million | 2020 |
| 44 | Turkmenistan | TKM | 81.84 million | 2020 |
| 45 | Uzbekistan | UZB | 81.02 million | 2020 |
| 46 | Denmark | DNK | 58.34 million | 2020 |
| 47 | Tunisia | TUN | 57.97 million | 2020 |
| 48 | Thailand | THA | 34.48 million | 2020 |
| 49 | Trinidad and Tobago | TTO | 33.14 million | 2020 |
