Global Roman Catholic Demographics (2026 Estimate)
Top 15 nations by total Catholic population based on current growth trajectories and demographic projections.
| Rank | Country | Total Catholic Population | % of National Population |
|---|---|---|---|
| 1 | Brazil | 128,420,000 | |
| 2 | Mexico | 112,850,000 | |
| 3 | Philippines | 99,140,000 | |
| 4 | United States | 72,500,000 | |
| 5 | Italy | 48,220,000 | |
| 6 | DR Congo | 45,100,000 | |
| 7 | Colombia | 37,650,000 | |
| 8 | Poland | 32,300,000 | |
| 9 | France | 31,200,000 | |
| 10 | Spain | 30,720,000 | |
| 11 | Argentina | 29,400,000 | |
| 12 | Peru | 25,120,000 | |
| 13 | Nigeria | 24,600,000 | |
| 14 | Venezuela | 21,100,000 | |
| 15 | Angola | 19,850,000 |
